|
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 5104 | 2119 |
| Nedaňové příjmy | 244 | 120 |
| Kapitálové příjmy | 0 | 0 |
| Dotace | 20450 | 6007 |
| Financování | ||
| Celkem | 25798 | 8246 |
|
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | 2607 | 3249 |
| - školství | ||
| - kultura | ||
| - místní hospodářství | ||
| - státní správa a samospráva | ||
| - ostatní | ||
| Rezerva | ||
| Kapitálové výdaje | 22771 | 10997 |
| Financování | ||
| Celkem | 25378 | 14246 |
|
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 4916 | 4912 |
| Nedaňové příjmy | 357 | 358 |
| Kapitálové příjmy | 0 | 0 |
| Dotace | 682 | 1445 |
| Financování | ||
| Celkem | 5955 | 6715 |
|
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | 3031 | 3769 |
| - školství | ||
| - kultura | ||
| - místní hospodářství | ||
| - státní správa a samospráva | ||
| - ostatní | ||
| Rezerva | ||
| Kapitálové výdaje | 524 | 525 |
| Financování | ||
| Celkem | 3555 | 4294 |